| Banka | 1 rok | 2 roky | 3 roky | 5 let | 7 let | 10 let | Variabilní | Ověřeno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Česká spořitelna | 5,39 % | 5,39 % | 5,39 % | 5,59 % | – | 5,99 % | – | 11. 9. 2026 |
| Komerční banka | 5,49 % | 5,79 % | 5,94 % | 6,29 % | – | – | – | 5. 10. 2026 |
| ČSOB | 5,59 % | – | 5,59 % | 5,99 % | – | – | – | 24. 9. 2026 |
| MONETA Money Bank | 4,69 % (nejnižší) | – | 4,79 % | 5,09 % | 5,39 % (nejnižší) | 5,59 % (nejnižší) | 7,89 % (nejnižší) | 2. 10. 2026 |
| Raiffeisenbank | 5,09 % | – | 5,34 % | 5,59 % | – | – | – | 24. 9. 2026 |
| UniCredit Bank | – | 5,29 % | 5,39 % | 5,79 % | – | – | – | 5. 10. 2026 |
| mBank | 5,99 % | – | 5,59 % | 5,79 % | – | – | – | 5. 10. 2026 |
| Air Bank | – | 5,19 % | 5,19 % | 5,29 % | 5,49 % | 5,69 % | – | 5. 10. 2026 |
| Fio banka | 4,78 % | 4,78 % (nejnižší) | 4,78 % (nejnižší) | 4,88 % (nejnižší) | – | – | – | 5. 10. 2026 |
| Partners Banka | 4,99 % | 5,59 % | 5,69 % | 5,79 % | – | – | – | 5. 10. 2026 |
| Oberbank | – | – | – | – | – | – | – | – |
Banky a jejich hypotéky
Srovnání 11 bank podle aktuálních nabídkových sazeb. Klikněte na banku pro detail.
- Česká spořitelna
od 5,79 %, splátka 23 445 Kč - Komerční banka
od 6,29 %, splátka 24 733 Kč - ČSOB
od 6,39 %, splátka 24 994 Kč - MONETA Money Bank
od 5,29 %, splátka 22 187 Kč - Raiffeisenbank
od 5,59 %, splátka 22 938 Kč - UniCredit Bank
od 5,79 %, splátka 23 445 Kč - mBank
od 5,79 %, splátka 23 445 Kč - Air Bank
od 5,39 %, splátka 22 436 Kč - Fio banka
od 5,08 %, splátka 21 669 Kč - Partners Banka
od 5,89 %, splátka 23 700 Kč - Oberbank
pro výchozí parametry bez nabídky